| 規格 / 型號 | 單位 | TRNC-500C | TRNC-500D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ømm | Ø650 | Ø650 | |||
| 工作台高度 | 水平 | mm | - | 470 | ||
| 中心高度 | 90° | mm | - | 520 | ||
| 總高度 | 90° | mm | - | 815 | ||
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | Ø50H7 | |||
| 貫穿孔徑 | Ømm | - | - | |||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 18H7 | 18H7 | |||
| 導塊寬度 | mm | - | - | |||
| 傾斜角度 | deg. | -100°~+110° | -100°~+110° | |||
| 軸向 | 單位 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | |||
| 分割精度 | sec. | ★20" | ★20" | 15" | ★20" | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | ★4" | 4" | ★4" | |
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) |
FANUC | α12i | α30i | α12i | α30i | |
| MELDAS | HF-354S | HF-703S | HF-204S | HF-453S | ||
| 總齒數比 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | ||
| 盤面最高轉數 (馬達) | r.p.m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 204 | 204 | |||
| 容許旋轉切削力 | kg-m | 78 | 78 | |||
| 使用壓力 / 鎖緊方式 | kg/cm2 | 35 / 油壓 | 35 / 油壓 | |||
| 剎車扭力 | kg-m | 250 | 450 | 250 | 450 | |
| 最大工件負載 | 0° | kg | 500 | 500 | ||
| 0°~90° | 500 | 500 | ||||
| 最大工件直徑 | Ømm | Ø650 | Ø650 | |||
| 旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 1220 | 1750 | |||
|
||||||